
| Measurement In CM | ||||
| Size | Chest | Body Length | Tag Size | Pant Length |
| 6M | 50 | 33 | 73 | 23 |
| 9M | 50 | 33 | 73 | 23 |
| 12M | 52 | 35 | 80 | 25 |
| 18M | 52 | 35 | 80 | 25 |
| 24M | 56 | 38 | 90 | 27 |
| 3T | 60 | 41 | 100 | 29 |
| 4T | 64 | 44 | 110 | 31 |


















Price range: 8 $ through 11 $

| Measurement In CM | ||||
| Size | Chest | Body Length | Tag Size | Pant Length |
| 6M | 50 | 33 | 73 | 23 |
| 9M | 50 | 33 | 73 | 23 |
| 12M | 52 | 35 | 80 | 25 |
| 18M | 52 | 35 | 80 | 25 |
| 24M | 56 | 38 | 90 | 27 |
| 3T | 60 | 41 | 100 | 29 |
| 4T | 64 | 44 | 110 | 31 |


















| Weight | 0,084 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 19 × 2 cm |
| Brand Name | NONE |
| Craft of Weaving | Non-Woven |
| Thickness | STANDARD |
| whether full opening | No |
| Age Range | 1-3Y |
| Style | Casual |
| Origin | Mainland China |
| CN | Zhejiang |
| Season | Summer |
| Closure Type | Pullover |
| Material | COTTON |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Striped |
| Gender | Unisex |
| Item Type | sets |
| Department Name | Children |
| Collar | O-Neck |
| Sleeve Style | regular |
| Sleeve Length(cm) | Short (4 – 16 Inch) |
| Fit | True to Size |
| Rope Type | None |
| Choice | yes |
Reviews
There are no reviews yet.